Origem: Wikipédia, a enciclopédia livre.
As
unidades federativas do Brasil são entidades subnacionais com certo grau de autonomia (autogoverno, autolegislação e autoarrecadação) e dotadas de
governo e
constituição próprios, que unidas formam a
República Federativa do Brasil.
[1] A organização político-administrativa da República Federativa do Brasil compreende a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, todos autônomos.
[1] Nos estados, o
Poder Executivo é exercido por um
governador eleito quadrienalmente e o
Poder Judiciário por tribunais estaduais de primeira e segunda instância que cuidam da justiça comum.
[1]
Cada estado possui uma
Assembleia Legislativa unicameral com
deputados estaduais que votam as leis estaduais. As Assembleias Legislativas fiscalizam as atividades do Poder Executivo dos estados e municípios. Para isto, possuem um Tribunal de Contas com a finalidade de prover assessoria quanto ao uso de verbas públicas. Apenas dois municípios (
São Paulo e
Rio de Janeiro) possuem Tribunais de Contas separados e ligados às suas Câmaras de Vereadores, sendo vedada a criação de novos tribunais de contas municipais.
[1]
Evolução da divisão administrativa do Brasil
Com o advento do Império do Brasil após a independência de Portugal, as antigas capitanias passam definitivamente a serem denominadas províncias.
Em
1853 a porção sul da província de
São Paulo foi desmembrada criando a província do
Paraná como punição pela participação paulista na revolta anti-imperial de
1842.
A
Constituição de 1988 deixou a estrutura das divisões como ela é hoje. Apesar de manter a definição legal de territórios federais, acabou com os existentes até então, elevando
Roraima e
Amapá à condição de estados e integrando
Fernando de Noronha ao estado de
Pernambuco. No mesmo ato, a porção norte de
Goiás foi desmembrada como estado do
Tocantins, tendo como capital provisória a
cidade de
Miracema do Tocantins.
[5] Em
julho de
1989, a Assembleia Legislativa do Estado aprovou projeto de lei do Executivo que criava a cidade de
Palmas, a ser construída no centro geográfico do estado, para ser a capital definitiva do Tocantins.
[5]
| Acre | AC | Rio Branco | 164 122,2 | 795 145 | 4,30 | 4 835 747 | 0,20% | 7 041 | 0,751 | 84% | 22,1‰ | 71,8 |
| Alagoas | AL | Maceió | 27 767,7 | 3 327 551 | 108,61 | 15 763 636 | 0,66% | 5 164 | 0,677 | 70% | 30,2‰ | 69,2 |
| Amapá | AP | Macapá | 142 814,6 | 756 500 | 4,16 | 5 260 535 | 0,22% | 8 543 | 0,780 | 91% | 24,6‰ | 72,5 |
| Amazonas | AM | Manaus | 1 570 745,7 | 3 893 763 | 2,05 | 39 766 086 | 1,65% | 11 829 | 0,780 | 94% | 22,2‰ | 70,6 |
| Bahia | BA | Salvador | 564 692,7 | 15 150 143 | 24,46 | 96 559 993 | 4,07% | 6 922 | 0,742 | 79% | 23,1‰ | 71,9 |
| Ceará | CE | Fortaleza | 148 825,6 | 8 867 448 | 54,40 | 46 310 492 | 1,95% | 5 636 | 0,723 | 78% | 19,7‰ | 72,4 |
| Distrito Federal | DF | Brasília | 5 822,1 | 2 867 869 | 400,73 | 89 630 682 | 3,78% | 37 600 | 0,874 | 96% | 12,6‰ | 76,2 |
| Espírito Santo | ES | Vitória | 46 077,5 | 3 894 899 | 73,97 | 52 782 914 | 2,23% | 15 236 | 0,802 | 90% | 12,0‰ | 75,6 |
| Goiás | GO | Goiânia | 340 086,7 | 6 551 322 | 16,52 | 57 091 081 | 2,41% | 9 962 | 0,800 | 90% | 17,7‰ | 73,2 |
| Maranhão | MA | São Luís | 331 983,3 | 6 861 924 | 18,38 | 28 621 860 | 1,21% | 4 628 | 0,683 | 77% | 29,0‰ | 68,7 |
| Mato Grosso | MT | Cuiabá | 903 357,9 | 3 236 578 | 3,10 | 35 284 137 | 1,49% | 12 350 | 0,796 | 90% | 19,5‰ | 72,5 |
| Mato Grosso do Sul | MS | Campo Grande | 357 125,0 | 2 630 098 | 6,34 | 24 355 772 | 1,03% | 10 599 | 0,802 | 91% | 17,0‰ | 73,8 |
| Minas Gerais | MG | Belo Horizonte | 586 528,3 | 20 777 672 | 32,79 | 214 814 905 | 9,06% | 11 028 | 0,800 | 89% | 14,6‰ | 75,4 |
| Pará | PA | Belém | 1 247 689,5 | 8 101 180 | 5,58 | 44 376 461 | 1,87% | 6 241 | 0,755 | 90% | 20,3‰ | 71,2 |
| Paraíba | PB | João Pessoa | 56 439,8 | 3 950 359 | 63,71 | 19 953 193 | 0,84% | 5 507 | 0,718 | 75% | 22,9‰ | 71,2 |
| Paraná | PR | Curitiba | 199 314,9 | 11 112 062 | 51,48 | 136 681 933 | 5,77% | 13 158 | 0,820 | 93% | 10,8‰ | 75,3 |
| Pernambuco | PE | Recife | 98 311,6 | 9 297 861 | 85,58 | 55 505 760 | 2,34% | 6 528 | 0,718 | 79% | 18,5‰ | 71,1 |
| Piauí | PI | Teresina | 251 529,2 | 3 198 185 | 11,95 | 12 790 892 | 0,54% | 4 213 | 0,703 | 72% | 23,4‰ | 69,8 |
| Rio de Janeiro | RJ | Rio de Janeiro | 43 696,1 | 16 497 395 | 352,05 | 275 363 060 | 11,62% | 17 695 | 0,832 | 96% | 13,2‰ | 74,1 |
| Rio Grande do Norte | RN | Natal | 52 796,8 | 3 419 550 | 56,88 | 20 557 263 | 0,87% | 6 754 | 0,738 | 77% | 20,6‰ | 74,0 |
| Rio Grande do Sul | RS | Porto Alegre | 281 748,5 | 11 228 091 | 38,49 | 156 883 171 | 6,62% | 14 310 | 0,832 | 95% | 9,9‰ | 75,9 |
| Rondônia | RO | Porto Velho | 237 576,2 | 1 755 015 | 6,46 | 13 110 169 | 0,55% | 8 391 | 0,776 | 92% | 22,7‰ | 70,3 |
| Roraima | RR | Boa Vista | 224 299,0 | 500 826 | 1,74 | 3 660 611 | 0,15% | 9 075 | 0,750 | 91% | 18,4‰ | 69,9 |
| Santa Catarina | SC | Florianópolis | 95 346,2 | 6 734 568 | 61,53 | 93 193 324 | 3,93% | 15 638 | 0,840 | 95% | 9,2‰ | 76,8 |
| São Paulo | SP | São Paulo | 248 209,4 | 44 169 350 | 162,93 | 802 552 824 | 33,87% | 19 548 | 0,833 | 95% | 11,4‰ | 76,0 |
| Sergipe | SE | Aracaju | 21 910,3 | 2 227 294 | 89,81 | 15 126 169 | 0,64% | 7 560 | 0,742 | 90% | 22,6‰ | 71,0 |
| Tocantins | TO | Palmas | 277 620,9 | 1 502 759 | 4,70 | 9 607 624 | 0,41% | 7 210 | 0,756 | 83% | 19,4‰ | 71,8 |
Postado por carlos PAIM